Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu (BTK) tarafından belirlenen Taşınabilir Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Fiyat Tarifesi’ne zam geldi. Geçen seneye kıyasla yüzde 52 oranında artırım yapıldı.
Kullanıcıların tarife paketi dışındaki arama, iletileşme ve taşınabilir hizmet fiyatları zamlandı. Örneğin dakika paketiniz yoksa yurtiçi aramalar için 0,8753 TL yerine artık 1,23 TL ödeyeceksiniz. Bu fiyat 1 Nisan 2021’de 0,8064 TL olarak belirlenmişti. Yıllık artış oranının yüzde 52,5 olduğu görülüyor.
Türk Telekom’un yüzde 67 oranındaki artırımı ertelendi
BTK Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı ve 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak biçimde kabul edilen Taşınabilir Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Fiyat Tarifesi şöyle:
Hizmet Çeşidi | 1 Nisan 2021 | 1 Ekim 2021 | 1 Nisan 2022 | Yıllık Artış |
Yurtiçi Arama Fiyatı (TL/dk) | 0,8064 | 0,8753 | 1,23 | 52,5% |
Yurtdışını Arama Fiyatı (TL/dk) | 8,02 | 8,7 | 12,23 | 52,5% |
İsim/Unvan Değişikliği | 10,44 | 11,33 | 15,93 | 52,6% |
Çizgi Zaman Fiyatı | 15,28 | 16,58 | 23,32 | 52,6% |
Numara Değişikliği | 34,85 | 37,82 | 53,20 | 52,7% |
SIM Kart Değişikliği | 34,85 | 37,82 | 53,20 | 52,7% |
Açma, Kapama Fiyatı | 35,55 | 38,58 | 54,27 | 52,7% |
Yurtiçi Kısa Bildiri Fiyatı (kuruş/mesaj) | 57,96 | 62,91 | 88,49 | 52,7% |
Yurtdışı Kısa Bildiri Fiyatı (TL/mesaj) | 1,42 | 1,54 | 2,16 | 52,1% |
Posta ile İletilen Detaylı Fatura Fiyatı (TL/sayfa) | 1,06 | 1,15 | 1,61 | 51,9% |
Bilinmeyen Numaralar Servis Fiyatı (TL/dk) | 2,27 | 2,46 | 3,46 | 52,4% |
- Anasayfa
- Taşınabilir Teknolojiler
- Operatörler – Kurumsal Haberler Haberleri
- Taşınabilir arama ve iletileşme fiyatlarına artırım geldi